試合結果
| 幼稚園 | りんどう | 35 | – | 35 | みやけ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小1 | りんどう | 25 | – | 15 | 中鶴 | 
| 小1 | りんどう | 65 | – | 20 | 筑豊 | 
| 小2 | りんどう | 65 | – | 10 | みやけ | 
| 小2 | りんどう | 70 | – | 40 | 中鶴 | 
| 小3 | りんどう | 15 | – | 40 | 中鶴 | 
| 小3 | りんどう | 15 | – | 10 | 筑豊 | 
| 小4 | りんどう | 0 | – | 50 | 中鶴 | 
| 小4 | りんどう | 55 | – | 25 | みやけ | 
| 小3.4 | りんどう | 30 | – | 40 | みやけ | 
| 小5 | りんどう | 65 | – | 10 | 中鶴 | 
| 小5 | りんどう | 65 | – | 0 | 筑豊 | 
| 小5 | りんどう | 35 | – | 0 | みやけ | 
| 小6 | りんどう | 20 | – | 30 | 中鶴 | 
| 小6 | りんどう | 40 | – | 0 | みやけ | 
| 小6 | りんどう | 60 | – | 5 | 筑豊 | 
