試合結果
| 幼・小1 | りんどう | 40 | – | 40 | つくしRS |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼・小1 | りんどう | 40 | – | 35 | つくしRS |
| 小2 | りんどう | 15 | – | 40 | つくしRS |
| 小2 | りんどう | 35 | – | 5 | つくしRS |
| 小3 | りんどう | 30 | – | 30 | つくしRS |
| 小3 | りんどう | 30 | – | 35 | つくしRS |
| 小4 | りんどう | 15 | – | 15 | つくしRS |
| 小4 | りんどう | 5 | – | 30 | つくしRS |
| 小5 | りんどう | 28 | – | 14 | つくしRS |
| 小5 | りんどう | 50 | – | 5 | つくしRS |
| 小6 | りんどう | 10 | – | 36 | つくしRS |
| 小6 | りんどう | 24 | – | 88 | つくしRS |
