試合結果
| 幼・小1 | りんどう | 70 | – | 0 | 太宰府 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | りんどう | 60 | – | 5 | 筑紫丘 |
| 小1 | りんどう | 70 | – | 0 | 太宰府 |
| 小1 | りんどう | 65 | – | 10 | 筑紫丘 |
| 小2 | りんどう | 10 | – | 70 | 太宰府 |
| 小2 | りんどう | 20 | – | 60 | 筑紫丘 |
| 小3 | りんどう | 55 | – | 55 | 太宰府 |
| 小3 | りんどう | 45 | – | 30 | 筑紫丘 |
| 小4 | りんどう | 65 | – | 15 | 太宰府 |
| 小4 | りんどう | 15 | – | 85 | 筑紫丘 |
| 小5 | りんどう | 33 | – | 33 | 太宰府 |
| 小5 | りんどう | 0 | – | 46 | 筑紫丘 |
| 小6 | りんどう | 49 | – | 20 | 太宰府 |
| 小6 | りんどう | 7 | – | 60 | 筑紫丘 |
