試合結果
| 小1 | りんどう | 50 | – | 30 | 玄海A |
|---|---|---|---|---|---|
| 小1 | りんどう | 35 | – | 40 | 雄志台 |
| 小2 | りんどう | 45 | – | 20 | 玄海 |
| 小2 | りんどう | 25 | – | 10 | 雄志台 |
| 小3 | りんどう | 40 | – | 10 | 玄海 |
| 小3 | りんどう | 45 | – | 10 | 玄海 |
| 小4 | りんどう | 40 | – | 20 | 玄海A |
| 小4 | りんどう | 65 | – | 5 | 筑豊 |
| 小4 | りんどう | 55 | – | 25 | 雄志台 |
| 小5 | りんどう | 0 | – | 105 | 玄海 |
| 小5 | りんどう | 10 | – | 50 | 玄海 |
| 小6 | りんどう | 30 | – | 30 | 玄海A |
| 小6 | りんどう | 20 | – | 40 | 雄志台 |
